ARG83005
arigoPLEX® Human CTL/NK activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B)
arigoPLEX® Human CTL/NK activation Multiplex ELISA 试剂盒 (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) for ELISA and Human
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | |
---|---|---|---|
ARG83005-01 | Antibody Coated Microplate | 8x12 strips | 4°C |
ARG83005-02 | Standards Mixture | 2 vials | 4°C |
ARG83005-03 | 100X Antibody Conjugate Mixture | 120 μl | ≤ -20°C |
ARG83005-04 | 1000X HRP-Streptavidin Solution | 15 μl | 4°C |
ARG83005-05 | Standard / Sample Diluent Buffer | 30 ml | 4°C |
ARG83005-06 | Antibody Diluent Buffer | 35 ml | 4°C |
ARG83005-07 | 10X Wash Buffer | 50 ml | 4°C |
ARG83005-08 | TMB Substrate | 12 ml | 4°C (protect from light) |
ARG83005-09 | STOP solution | 12 ml | 4°C |
ARG83005-10 | Plate sealer | 3 adhesive strips |
概述
产品描述 | ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Human Cytotoxic T cell Cytokine (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) in serum, plasma and cell culture supernatants. See all Multiplex ELISA kits |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | ELISA |
靶点名称 | CTL/NK activation |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | IFN gamma: 15.63 pg/ml TNF alpha: 23.44 pg/ml Perforin: 93.75 pg/ml Granzyme B: 15.63 pg/ml |
样品类型 | Serum, plasma and cell culture supernatants. |
标准范围 | IFN gamma: 31.25 - 1000 pg/ml TNF alpha: 46.88 - 1500 pg/ml Perforin: 187.5 - 6000 pg/ml Granzyme B: 31.25 - 1000 pg/ml |
样本量 | 50 µl |
別名 | IFN gamma: IFNG; Interferon Gamma; Immune Interferon; IFN-Gamma; IMD69; IFG; IFI TNF-alpha: TNF; Tumor Necrosis Factor; TNF Alpha; TNFSF2; TNFA; DIF; Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Membe; TNF-A; Tumor Necrosis Factor (TNF Superfamily, Member 2); Tumor Necrosis Factor Ligand 1F; Tumor Necrosis Factor-Alpha; Tumor Necrotic Factor Alpha; TNF Superfamily, Member 2; TNF, Macrophage-Derived; TNF, Monocyte-Derived; APC1 Protein; Cachectin; TNLG1F Perforin: PRF; Perforin; PFP; P1; HPLH2; Perforin 1 (Pore Forming Protein); Lymphocyte Pore-Forming Protein; Perforin-1; Cytolysin; Perforin 1 (Preforming Protein); Perforin Granzyme B: GZMB; Granzyme B; CTSGL1; CGL1; SECT; HLP; T-Cell Serine Protease 1-3E; Cathepsin G-Like 1; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CCPI; CSPB; Granzyme B (Granzyme 2, Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Serine Esterase 1); Cytotoxic T-Lymphocyte Proteinase 2; Cytotoxic Serine Protease B; Human Lymphocyte Protein; Fragmentin 2; EC 3.4.21.79; C11; Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Serine Esterase 1; Lymphocyte Protease; Fragmentin-2; Granzyme 2; Granzyme-2; EC 3.4.21; CTLA-1; GRB |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store components at 4°C or -20°C. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
基因名称 | IFNG; TNF; PRF1; GZMB |
---|---|
全名 | Interferon Gamma Tumor Necrosis Factor Perforin 1 Granzyme B |
背景介绍 | IFN-gamma: This gene encodes a soluble cytokine that is a member of the type II interferon class. The encoded protein is secreted by cells of both the innate and adaptive immune systems. The active protein is a homodimer that binds to the interferon gamma receptor which triggers a cellular response to viral and microbial infections. Mutations in this gene are associated with an increased susceptibility to viral, bacterial and parasitic infections and to several autoimmune diseases. [provided by RefSeq, Dec 2015] TNF-alpha: This gene encodes a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophages. It can bind to, and thus functions through its receptors TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. This cytokine is involved in the regulation of a wide spectrum of biological processes including cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, psoriasis, rheumatoid arthritis ankylosing spondylitis, tuberculosis, autosomal dominant polycystic kidney disease, and cancer. Mutations in this gene affect susceptibility to cerebral malaria, septic shock, and Alzheimer disease. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of this cytokine. [provided by RefSeq, Aug 2020] Perforin: This gene encodes a protein with structural similarities to complement component C9 that is important in immunity. This protein forms membrane pores that allow the release of granzymes and subsequent cytolysis of target cells. Whether pore formation occurs in the plasma membrane of target cells or in an endosomal membrane inside target cells is subject to debate. Mutations in this gene are associated with a variety of human disease including diabetes, multiple sclerosis, lymphomas, autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS), aplastic anemia, and familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 2 (FHL2), a rare and lethal autosomal recessive disorder of early childhood. [provided by RefSeq, Aug 2017] Granzyme B: This gene encodes a member of the granzyme subfamily of proteins, part of the peptidase S1 family of serine proteases. The encoded preproprotein is secreted by natural killer (NK) cells and cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and proteolytically processed to generate the active protease, which induces target cell apoptosis. This protein also processes cytokines and degrades extracellular matrix proteins, and these roles are implicated in chronic inflammation and wound healing. Expression of this gene may be elevated in human patients with cardiac fibrosis. [provided by RefSeq, Sep 2016] |
生物功能 | IFN-gamma: Type II interferon produced by immune cells such as T-cells and NK cells that plays crucial roles in antimicrobial, antiviral, and antitumor responses by activating effector immune cells and enhancing antigen presentation (PubMed:16914093, 8666937). Primarily signals through the JAK-STAT pathway after interaction with its receptor IFNGR1 to affect gene regulation (PubMed:8349687). Upon IFNG binding, IFNGR1 intracellular domain opens out to allow association of downstream signaling components JAK2, JAK1 and STAT1, leading to STAT1 activation, nuclear translocation and transcription of IFNG-regulated genes. Many of the induced genes are transcription factors such as IRF1 that are able to further drive regulation of a next wave of transcription (PubMed:16914093). Plays a role in class I antigen presentation pathway by inducing a replacement of catalytic proteasome subunits with immunoproteasome subunits (PubMed:8666937). In turn, increases the quantity, quality, and repertoire of peptides for class I MHC loading (PubMed:8163024). Increases the efficiency of peptide generation also by inducing the expression of activator PA28 that associates with the proteasome and alters its proteolytic cleavage preference (PubMed:11112687). Up-regulates as well MHC II complexes on the cell surface by promoting expression of several key molecules such as cathepsins B/CTSB, H/CTSH, and L/CTSL (PubMed:7729559). Participates in the regulation of hematopoietic stem cells during development and under homeostatic conditions by affecting their development, quiescence, and differentiation (By similarity). ( IFNG_HUMAN,P01579 ) TNF-alpha: Cytokine that binds to TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. It is mainly secreted by macrophages and can induce cell death of certain tumor cell lines. It is potent pyrogen causing fever by direct action or by stimulation of interleukin-1 secretion and is implicated in the induction of cachexia, Under certain conditions it can stimulate cell proliferation and induce cell differentiation. Impairs regulatory T-cells (Treg) function in individuals with rheumatoid arthritis via FOXP3 dephosphorylation. Up-regulates the expression of protein phosphatase 1 (PP1), which dephosphorylates the key 'Ser-418' residue of FOXP3, thereby inactivating FOXP3 and rendering Treg cells functionally defective (PubMed:23396208). Key mediator of cell death in the anticancer action of BCG-stimulated neutrophils in combination with DIABLO/SMAC mimetic in the RT4v6 bladder cancer cell line (PubMed:22517918, 16829952, 23396208). Induces insulin resistance in adipocytes via inhibition of insulin-induced IRS1 tyrosine phosphorylation and insulin-induced glucose uptake. Induces GKAP42 protein degradation in adipocytes which is partially responsible for TNF-induced insulin resistance (By similarity). Plays a role in angiogenesis by inducing VEGF production synergistically with IL1B and IL6 (PubMed:12794819). ( TNFA_HUMAN,P01375 ) Perforin:Pore-forming protein that plays a key role in granzyme-mediated programmed cell death, and in defense against virus-infected or neoplastic cells (PubMed:9058810, 9164947, 20889983, 21037563). Plays an important role in killing other cells that are recognized as non-self by the immune system, e.g. in transplant rejection or some forms of autoimmune disease (PubMed:9058810). Can insert into the membrane of target cells in its calcium-bound form, oligomerize and form large pores. Promotes cytolysis and apoptosis of target cells by facilitating the uptake of cytotoxic granzymes (PubMed:20889983, 21037563). Promotes cytolysis and apoptosis of target cells by facilitating the uptake of cytotoxic granzymes (PubMed:20038786, 20225066, 32299851). Granzyme B: Abundant protease in the cytosolic granules of cytotoxic T-cells and NK-cells which activates caspase-independent pyroptosis when delivered into the target cell through the immunological synapse (PubMed:3262682, 3263427, 1985927). It cleaves after Asp (PubMed:8258716, 1985927). Once delivered into the target cell, acts by catalyzing cleavage of gasdermin-E (GSDME), releasing the pore-forming moiety of GSDME, thereby triggering pyroptosis and target cell death (PubMed:32188940, 31953257). Seems to be linked to an activation cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) responsible for apoptosis execution. Cleaves caspase-3, -9 and -10 (CASP3, CASP9 and CASP10, respectively) to give rise to active enzymes mediating apoptosis (PubMed:9852092). Cleaves and activates CASP7 in response to bacterial infection, promoting plasma membrane repair (By similarity).(GRAB_HUMAN,P10144 ) |
细胞定位 | IFN gamm: Secreted. [UniProt] TNF alpha: Membrane. [UniProt] Perforin: #Cell membrane, Endosome, Lysosome, Membrane, Secreted. [UniProt] Granzyme B: Cytoplasm, Nucleus. [UniProt] |
产品亮点 | Related Product: IFN-gamma antibodies; TNF-alpha antibodies; Perforin antibodies; Granzyme B antibodies; Related news: CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit is launched; Perforin and Granzyme B; Validating cytotoxicity of γδT cells in NSCLC; |
翻译后修饰 | IFN gamm: Proteolytic processing produces C-terminal heterogeneity, with proteins ending alternatively at Gly-150, Met-157 or Gly-161. [UniProt] TNF alpha: The precursor is cleaved by a furin endopeptidase. [UniProt] Perforin: N-glycosylated. The glycosylation sites are facing the interior of the pore. [UniProt] Granzyme B: Proteolytically cleaved by caspases during apoptosis. Cleaved efficiently at Asp-123 by caspase-6 and granzyme B. Cleaved with approximately 10-fold less efficiency at Asp-109 by caspase-3 and caspase-7. [UniProt] |
检测图片 (5) Click the Picture to Zoom In
-
Antibodies Coating Pattern In Microtiter Plate of ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B)
-
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) standard curve image
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) results of a typical standard for Human IFN gamma run with optical density reading at 450 nm.
-
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) standard curve image
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) results of a typical standard for Human TNF alpha run with optical density reading at 450 nm.
-
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) standard curve imageA
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) results of a typical standard for Human Perforin run with optical density reading at 450 nm.
-
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) standard curve image
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) results of a typical standard for Human Granzyme B run with optical density reading at 450 nm.
文献引用
Title | Download Link |
---|---|
ARG83005 arigoPLEX® Human CTL/NK activation Multiplex ELISA Kit (IFN gamma, TNF alpha, Perforin, Granzyme B) User manual | Download |