ARG83353
arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta 1, PDGF BB, IL6, TNF alpha)
arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA 试剂盒 (TGF beta 1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) for ELISA and Human
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | 温度 |
---|---|---|---|
ARG83353-01 | Antibody Coated Microplate | 8 X 12 strips | 4°C |
ARG83353-02 | Standard Mixture | 3 vials | 4°C |
ARG83353-03 | 10X Antibody Conjugate Mixture | 1.2 ml | ≤ -20 °C |
ARG83353-04 | 100X HRP-Streptavidin Solution | 120 μl | 4°C |
ARG83353-05 | Standard / Sample Diluent buffer | 30 ml | 4°C |
ARG83353-06 | Antibody Diluent buffer | 35 ml | 4°C |
ARG83353-07 | 20X Wash Buffer | 45 ml | 4°C |
ARG83353-08 | TMB substrate | 12 ml | 4°C (protect from light) |
ARG83353-09 | STOP solution | 12 ml | 4°C |
ARG83353-10 | Plate sealer | 3 adhesive strips | Room temperature |
概述
产品描述 | ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta 1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of TGF beta 1, PDGF BB, IL6, TNF alpha in serum, plasma and cell culture supernatant. See all Multiplex ELISA kits |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | ELISA |
靶点名称 | Fibrotic |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm |
灵敏度 | TGF beta1: 18.75 pg/ml PDGF BB: 7.8 pg/ml IL6: 7.8 pg/ml TNF alpha: 7.8 pg/ml |
样品类型 | Serum, plasma and cell culture supernatants. |
标准范围 | TGF beta1: 37.5 - 1200 pg/ml PDGF BB: 15.6 - 500 pg/ml IL6: 15.6 - 500 pg/ml TNF alpha: 15.6 - 500 pg/ml |
样本量 | 50 µl |
应用说明
检测时间 | 4.5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store components at 4°C or -20°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
基因名称 | TGFB1; PDGFB; IL6; TNF |
---|---|
全名 | Transforming Growth Factor Beta 1; Platelet Derived Growth Factor Subunit B; Interleukin 6; Tumor Necrosis Factor |
背景介绍 | TGF beta 1:This gene encodes a secreted ligand of the TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily of proteins. Ligands of this family bind various TGF-beta receptors leading to recruitment and activation of SMAD family transcription factors that regulate gene expression. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate a latency-associated peptide (LAP) and a mature peptide, and is found in either a latent form composed of a mature peptide homodimer, a LAP homodimer, and a latent TGF-beta binding protein, or in an active form consisting solely of the mature peptide homodimer. The mature peptide may also form heterodimers with other TGFB family members. This encoded protein regulates cell proliferation, differentiation and growth, and can modulate expression and activation of other growth factors including interferon gamma and tumor necrosis factor alpha. This gene is frequently upregulated in tumor cells, and mutations in this gene result in Camurati-Engelmann disease. [provided by RefSeq, Aug 2016] PDGF BB:This gene encodes a member of the protein family comprised of both platelet-derived growth factors (PDGF) and vascular endothelial growth factors (VEGF). The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate platelet-derived growth factor subunit B, which can homodimerize, or alternatively, heterodimerize with the related platelet-derived growth factor subunit A. These proteins bind and activate PDGF receptor tyrosine kinases, which play a role in a wide range of developmental processes. Mutations in this gene are associated with meningioma. Reciprocal translocations between chromosomes 22 and 17, at sites where this gene and that for collagen type 1, alpha 1 are located, are associated with dermatofibrosarcoma protuberans, a rare skin tumor. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015] IL6:This gene encodes a cytokine that functions in inflammation and the maturation of B cells. In addition, the encoded protein has been shown to be an endogenous pyrogen capable of inducing fever in people with autoimmune diseases or infections. The protein is primarily produced at sites of acute and chronic inflammation, where it is secreted into the serum and induces a transcriptional inflammatory response through interleukin 6 receptor, alpha. The functioning of this gene is implicated in a wide variety of inflammation-associated disease states, including suspectibility to diabetes mellitus and systemic juvenile rheumatoid arthritis. Elevated levels of the encoded protein have been found in virus infections, including COVID-19 (disease caused by SARS-CoV-2). [provided by RefSeq, Aug 2020] TNF alpha:This gene encodes a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophages. It can bind to, and thus functions through its receptors TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. This cytokine is involved in the regulation of a wide spectrum of biological processes including cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, psoriasis, rheumatoid arthritis ankylosing spondylitis, tuberculosis, autosomal dominant polycystic kidney disease, and cancer. Mutations in this gene affect susceptibility to cerebral malaria, septic shock, and Alzheimer disease. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of this cytokine. [provided by RefSeq, Aug 2020] |
生物功能 | TGF beta 1:Transforming growth factor beta-1 proprotein: Precursor of the Latency-associated peptide (LAP) and Transforming growth factor beta-1 (TGF-beta-1) chains, which constitute the regulatory and active subunit of TGF-beta-1, respectively. [UniProt] PDGF BB:Growth factor that plays an essential role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell migration, survival and chemotaxis. Potent mitogen for cells of mesenchymal origin. [UniProt] IL6:Through activation of IL6ST-YAP-NOTCH pathway, induces inflammation-induced epithelial regeneration (By similarity). [UniProt] TNF alpha:Plays a role in angiogenesis by inducing VEGF production synergistically with IL1B and IL6. Promotes osteoclastogenesis and therefore mediates bone resorption (By similarity). [UniProt] |
产品亮点 | Related Product: TGF beta 1 antibodies; PDGF BB antibodies; IL6 antibodies; TNF alpha antibodies; Related news: Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kits are launch; |
检测图片 (5) Click the Picture to Zoom In
-
Antibodies Coating Pattern In Microtiter Plate of ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha)
-
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) standard curve image
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) results of a typical standard for Human TGF beta1 run with optical density reading at 450 nm.
-
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) standard curve image
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) results of a typical standard for Human PDGF BB run with optical density reading at 450 nm.
-
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) standard curve image
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) results of a typical standard for Human IL6 run with optical density reading at 450 nm.
-
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) standard curve image
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) results of a typical standard for Human TNF alpha run with optical density reading at 450 nm.
Title | Download Link |
---|---|
ARG83353 arigoPLEX® Human Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit (TGF beta 1, PDGF BB, IL6, TNF alpha) User manual |
![]() |