ARG45426
anti-Phospholipase D2 antibody
anti-Phospholipase D2 antibody for Flow cytometry,ICC/IF,Western blot and Human,Mouse,Rat
概述
| 产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes Phospholipase D2 |
|---|---|
| 反应物种 | Hu, Ms, Rat |
| 应用 | FACS, ICC/IF, WB |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆 | Polyclonal |
| 同位型 | IgG |
| 靶点名称 | Phospholipase D2 |
| 抗原物种 | Human |
| 抗原 | Recombinant protein containing to human Phospholipase D2. |
| 偶联标记 | Un-conjugated |
| 別名 | PLD2; Choline phosphatase 2; PLD1C; PLD 2; Phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D2; Phospholipase D2; EC 3.1.4.4; hPLD2 |
应用说明
| 应用建议 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. | ||||||||
| 实际分子量 | 106 kDa |
属性
| 形式 | Liquid |
|---|---|
| 纯化 | Affinity purified |
| 缓冲液 | 0.2% Na2HPO4, 0.9% NaCl, 0.05% Sodium azide and 4% Trehalose. |
| 抗菌剂 | 0.05% Sodium azide |
| 稳定剂 | 4% Trehalose |
| 浓度 | 0.5 mg/ml |
| 存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
| 注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
| 数据库连接 | |
|---|---|
| 基因名称 | PLD2 |
| 全名 | phospholipase D2 |
| 背景介绍 | The protein encoded by this gene catalyzes the hydrolysis of phosphatidylcholine to phosphatidic acid and choline. The activity of the encoded enzyme is enhanced by phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and ADP-ribosylation factor-1. This protein localizes to the peripheral membrane and may be involved in cytoskeletal organization, cell cycle control, transcriptional regulation, and/or regulated secretion. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jul 2011] |
| 生物功能 | May have a role in signal-induced cytoskeletal regulation and/or endocytosis. [UniProt]. [UniProt] |
| 细胞定位 | Membrane; Peripheral membrane protein. [UniProt]. [UniProt] |
| 预测分子量 | 106 kDa |
| 翻译后修饰 | Phosphorylated by FGR. [UniProt]. [UniProt] |
检测图片 (5) Click the Picture to Zoom In
-
ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody ICC/IF image
Immunofluorescence: Hela stained with ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody at 2 μg/ml dilution.
-
ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody WB image
Western blot: A375 stained with ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody at 0.5 μg/ml dilution.
-
ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody FACS image
Flow Cytometry: U937 stained with ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody at 1 µg/10^6 cells dilution.
-
ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody WB image
Western blot: Rat brain stained with ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody at 0.5 μg/ml dilution.
-
ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody WB image
Western blot: Mouse lung stained with ARG45426 anti-Phospholipase D2 antibody at 0.5 μg/ml dilution.
