ARG44496
anti-HAUS3 antibody
anti-HAUS3 antibody for Flow cytometry,ICC/IF,Western blot and Human,Mouse,Rat
概述
产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes HAUS3 |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat |
应用 | FACS, ICC/IF, WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | HAUS3 |
抗原物种 | Human |
抗原 | Human HAUS3 recombinant protein |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | HAUS3; HAUS Augmin Like Complex Subunit 3; C4orf15; Dgt3; IT1; HAUS Augmin-Like Complex Subunit 3; MGC4701; Chromosome 4 Open Reading Frame 15 |
应用说明
应用建议 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Affinity purified with Immunogen. |
缓冲液 | 0.9% NaCl, 0.2% Na2HPO4, 0.05% Sodium azide and 4% Trehalose. |
抗菌剂 | 0.05% Sodium azide |
稳定剂 | 4% Trehalose |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 |
Swiss-port # Q68CZ6 Human HAUS augmin-like complex subunit 3 Swiss-port # Q8QZX2 Mouse HAUS augmin-like complex subunit 3 |
---|---|
基因名称 | HAUS3 |
全名 | HAUS Augmin Like Complex Subunit 3 |
背景介绍 | This gene encodes a component of the HAUS augmin-like protein complex, which plays a key role in cytokinesis and mitosis. Disruption of the encoded protein causes mitotic defects resulting from fragmentation of centrosomes and microtubule destabilization. This gene shares its 5' exons with some transcripts from overlapping GeneID: 353497, which encodes a DNA polymerase. Alternative splicing results in multiple transcript variants. |
生物功能 | Contributes to mitotic spindle assembly, maintenance of centrosome integrity and completion of cytokinesis as part of the HAUS augmin-like complex. |
细胞定位 | Cytoplasm, Cytoskeleton, Microtubule |
预测分子量 | 70 kDa |
翻译后修饰 | Acetylation |
检测图片 (5) Click the Picture to Zoom In
-
ARG44496 anti-HAUS3 antibody ICC/IF image
Immunofluorescence: HeLa stained with ARG44496 anti-HAUS3 antibody at 5 μg/mL dilution.
-
ARG44496 anti-HAUS3 antibody WB image
Western blot: HepG2 and HeLa stained with ARG44496 anti-HAUS3 antibody at 0.5 μg/mL dilution.
-
ARG44496 anti-HAUS3 antibody FACS image
Flow Cytometry: HepG2 stained with ARG44496 anti-HAUS3 antibody at 1 μg/10^6 cells dilution.
-
ARG44496 anti-HAUS3 antibody WB image
Western blot: Rat brain stained with ARG44496 anti-HAUS3 antibody at 0.5 μg/mL dilution.
-
ARG44496 anti-HAUS3 antibody WB image
Western blot: Mouse brain stained with ARG44496 anti-HAUS3 antibody at 0.5 μg/mL dilution.