ARG43803
anti-XCR1 / CCXCR1 antibody
anti-XCR1 / CCXCR1 antibody for IHC-Formalin-fixed paraffin-embedded sections,Western blot and Human,Mouse,Rat
概述
产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes XCR1 / CCXCR1 |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat |
应用 | IHC-P, WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | XCR1 / CCXCR1 |
抗原物种 | Human |
抗原 | Recombinant protein corresponding to a.a. F246-N274 of Human XCR1 / CCXCR1. |
偶联标记 | Un-conjugated |
Protein Full name | Chemokine XC receptor 1 |
別名 | XCR1; X-C Motif Chemokine Receptor 1; CCXCR1; GPR5; Chemokine (C Motif) XC Receptor 1; Chemokine (C Motif) Receptor 1; Chemokine XC Receptor 1; XC Chemokine Receptor 1; Lymphotactin Receptor; G Protein-Coupled Receptor 5; G-Protein Coupled Receptor 5 |
应用说明
应用建议 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | IHC-P: Antigen Retrieval: Heat mediation was performed in EDTA buffer (pH 8.0). * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
||||||
阳性对照 | RT4; U-87MG; HEL; U2OS; Human spleen; Rat spleen tissue; Mouse spleen; Mouse thymus tissue; Rat thymus. | ||||||
实际分子量 | ~42 kDa |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Affinity purification with immunogen. |
缓冲液 | 0.2% Na2HPO4, 0.9% NaCl and 4% Trehalose. |
稳定剂 | 4% Trehalose |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | XCR1 |
全名 | X-C Motif Chemokine Receptor 1 |
背景介绍 | The protein encoded by this gene is a chemokine receptor belonging to the G protein-coupled receptor superfamily. The family members are characterized by the presence of 7 transmembrane domains and numerous conserved amino acids. This receptor is most closely related to RBS11 and the MIP1-alpha/RANTES receptor. It transduces a signal by increasing the intracellular calcium ions level. The viral macrophage inflammatory protein-II is an antagonist of this receptor and blocks signaling. Several alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2020] |
生物功能 | Receptor for chemokines SCYC1 and SCYC2. Subsequently transduces a signal by increasing the intracellular calcium ions level. Receptor for XCL1/Lymphotactin. [UniProt] |
细胞定位 | Cell membrane; Membrane. [UniProt] |
预测分子量 | 38.5 kDa |
翻译后修饰 | Disulfide bond. [UniProt] |
检测图片 (4) Click the Picture to Zoom In
-
ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Paraffin-embedded Human spleen tissue. Antigen Retrieval: Heat mediation was performed in EDTA buffer (pH 8.0). The tissue section was blocked with 10% goat serum. The tissue section was then stained with ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody at 2 µg/ml dilution, overnight at 4°C.
-
ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody WB image
Western blot: 30 µg of samples under reducing conditions. RT4 cells, U-87MG cells, HEL cells, U2OS cells, Rat spleen tissue, Mouse spleen tissue lysates stained with ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody at 0.5 µg/ml, overnight at 4°C.
-
ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Paraffin-embedded MMouse thymus tissue. Antigen Retrieval: Heat mediation was performed in EDTA buffer (pH 8.0). The tissue section was blocked with 10% goat serum. The tissue section was then stained with ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody at 2 µg/ml dilution, overnight at 4°C.
-
ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Paraffin-embedded Rat thymus tissue. Antigen Retrieval: Heat mediation was performed in EDTA buffer (pH 8.0). The tissue section was blocked with 10% goat serum. The tissue section was then stained with ARG43803 anti-XCR1 / CCXCR1 antibody at 2 µg/ml dilution, overnight at 4°C.