ARG44593
anti-TROP2 antibody [TrMab-6] (PE)
anti-TROP2 antibody [TrMab-6] (PE) for Flow cytometry and Human,Pig
概述
产品描述 | PE-conjugated Mouse Monoclonal antibody recognizes TROP2 |
---|---|
反应物种 | Hu, Pig |
应用 | FACS |
宿主 | Mouse |
克隆 | Monoclonal |
克隆号 | TrMab-6 |
同位型 | IgG2b kappa |
靶点名称 | TROP2 |
抗原物种 | Human |
偶联标记 | PE |
別名 | ACSTD2; Tumor Associated Calcium Signal Transducer 2; GA733-1; TROP2; EGP-1; M1S1; Membrane Component Chromosome 1 Surface Marker 1; Tumor-Associated Calcium Signal Transducer 2; Pancreatic Carcinoma Marker Protein GA733-1; Trophoblast Cell Surface Antigen 2; Cell Surface Glycoprotein Trop-2; Epithelial Glycoprotein-1; 40kD Glycoprotein, Identified By Monoclonal Antibody GA733; Membrane Component, Chromosome 1, Surface Marker 1; Gastrointestinal Tumor-Associated Antigen GA7331; Pancreatic Carcinoma Marker Protein GA7331; Cell Surface Glycoprotein TROP2; GA7331; EGP1; GP50 |
应用说明
应用建议 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Purified antibody is conjugated with activated allophycocyanin (APC), and unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography. |
缓冲液 | PBS (pH 7.4) and 15 mM Sodium azide |
抗菌剂 | 15 mM Sodium azide |
存放说明 | Aliquot and store in the dark at 2-8°C. Keep protected from prolonged exposure to light. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 |
Swiss-port # P09758 Human Tumor-associated calcium signal transducer 2 |
---|---|
基因名称 | TACSTD2 |
全名 | tumor-associated calcium signal transducer 2 |
背景介绍 | This intronless gene encodes a carcinoma-associated antigen. This antigen is a cell surface receptor that transduces calcium signals. Mutations of this gene have been associated with gelatinous drop-like corneal dystrophy.[provided by RefSeq, Dec 2009] |
生物功能 | May function as a growth factor receptor. [UniProt] |
细胞定位 | Amyloid, Membrane. [UniProt] |
预测分子量 | 36 kDa |
翻译后修饰 | Disulfide bond, Glycoprotein. [UniProt] |
检测图片 (1) Click the Picture to Zoom In