ARG45403
anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody
anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody for Flow cytometry,ICC/IF,IHC-Formalin-fixed paraffin-embedded sections,Western blot and Human,Mouse,Rat
概述
| 产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes TRIM33 / TIF1 gamma |
|---|---|
| 反应物种 | Hu, Ms, Rat |
| 应用 | FACS, ICC/IF, IHC-P, WB |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆 | Polyclonal |
| 同位型 | IgG |
| 靶点名称 | TRIM33 / TIF1 gamma |
| 抗原物种 | Human |
| 抗原 | Recombinant protein containing to human TRIM33 / TIF1 gamma. |
| 偶联标记 | Un-conjugated |
| 別名 | TIF1GAMMA; Ectodermin homolog; EC 6.3.2.-; Transcription intermediary factor 1-gamma; TIFGAMMA; RET-fused gene 7 protein; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33; TIF1G; TIF1-gamma; Protein Rfg7; PTC7; RFG7; Tripartite motif-containing protein 33; ECTO; TF1G |
应用说明
| 应用建议 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. | ||||||||||
| 实际分子量 | 150 kDa |
属性
| 形式 | Liquid |
|---|---|
| 纯化 | Affinity purified |
| 缓冲液 | 0.9% NaCl, 0.2% Na2HPO4, 0.05% Sodium azide and 5% BSA. |
| 抗菌剂 | 0.05% Sodium azide |
| 稳定剂 | 5% BSA |
| 浓度 | 0.5 mg/ml |
| 存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
| 注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
| 数据库连接 |
Swiss-port # Q99PP7 Mouse E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33 Swiss-port # Q9UPN9 Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33 |
|---|---|
| 基因名称 | TRIM33 |
| 全名 | tripartite motif containing 33 |
| 背景介绍 | Acts as an E3 ubiquitin-protein ligase. Promotes SMAD4 ubiquitination, nuclear exclusion and degradation via the ubiquitin proteasome pathway. According to PubMed:16751102, does not promote a decrease in the level of endogenous SMAD4. May act as a transcriptional repressor. Inhibits the transcriptional response to TGF-beta/BMP signaling cascade. Plays a role in the control of cell proliferation. Its association with SMAD2 and SMAD3 stimulates erythroid differentiation of hematopoietic stem/progenitor (By similarity). Monoubiquitinates SMAD4 and acts as an inhibitor of SMAD4-dependent TGF-beta/BMP signaling cascade (Monoubiquitination of SMAD4 hampers its ability to form a stable complex with activated SMAD2/3 resulting in inhibition of TGF-beta/BMP signaling cascade). |
| 生物功能 | Acts as an E3 ubiquitin-protein ligase. Promotes SMAD4 ubiquitination, nuclear exclusion and degradation via the ubiquitin proteasome pathway. According to PubMed:16751102, does not promote a decrease in the level of endogenous SMAD4. May act as a transcriptional repressor. Inhibits the transcriptional response to TGF-beta/BMP signaling cascade. Plays a role in the control of cell proliferation. Its association with SMAD2 and SMAD3 stimulates erythroid differentiation of hematopoietic stem/progenitor (By similarity). Monoubiquitinates SMAD4 and acts as an inhibitor of SMAD4-dependent TGF-beta/BMP signaling cascade (Monoubiquitination of SMAD4 hampers its ability to form a stable complex with activated SMAD2/3 resulting in inhibition of TGF-beta/BMP signaling cascade). [UniProt] |
| 细胞定位 | Nucleus. [UniProt] |
| 预测分子量 | 123 kDa |
| 翻译后修饰 | Sumoylated with SUMO1. [UniProt] |
检测图片 (6) Click the Picture to Zoom In
-
ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Human lung adenocarcinoma stained with ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody at 2 μg/ml dilution.
-
ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody ICC/IF image
Immunofluorescence: A431 stained with ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody at 2 μg/ml dilution.
-
ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody WB image
Western blot: K562 stained with ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody at 0.5 μg/ml dilution.
-
ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody FACS image
Flow Cytometry: U87 stained with ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody at 1 µg/10^6 cells dilution.
-
ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody WB image
Western blot: Rat brain stained with ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody at 0.5 μg/ml dilution.
-
ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody WB image
Western blot: Mouse brain stained with ARG45403 anti-TRIM33 / TIF1 gamma antibody at 0.5 μg/ml dilution.
