ARG44352
anti-PDHA2 antibody
anti-PDHA2 antibody for ICC/IF,Western blot and Human,Mouse,Rat
概述
产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes PDHA2 |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat |
应用 | ICC/IF, WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | PDHA2 |
抗原物种 | Mouse |
抗原 | Mouse PDHA2 recombinant fusion protein (a.a. sequence: 230-391). |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | PDHA2; Pyruvate Dehydrogenase E1 Subunit Alpha 2; PDHAL; Pyruvate Dehydrogenase E1 Component Subunit Alpha, Testis-Specific Form, Mitochondrial; Pyruvate Dehydrogenase (Lipoamide) Alpha 2; Pyruvate Dehydrogenase Alpha 2; PDHE1-A Type II; EC 1.2.4.1; Pyruvate Dehydrogenase, E1-Alpha Polypeptide, Testis Specific; Pyruvate Dehydrogenase E1 Alpha 2 Subunit; SPGF70 |
应用说明
应用建议 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Affinity purified. |
缓冲液 | PBS, 0.01% Thimerosal and 50% Glycerol. |
抗菌剂 | 0.01% Thimerosal |
稳定剂 | 50% Glycerol |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | PDHA2 |
全名 | Pyruvate Dehydrogenase E1 Subunit Alpha 2 |
背景介绍 | Enables pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring) activity. Involved in pyruvate metabolic process. Located in mitochondrion and nucleolus. |
生物功能 | The pyruvate dehydrogenase complex catalyzes the overall conversion of pyruvate to acetyl-CoA and CO2, and thereby links the glycolytic pathway to the tricarboxylic cycle. |
细胞定位 | Mitochondrion |
预测分子量 | 43 kDa |
翻译后修饰 | Phosphoprotein |
检测图片 (4) Click the Picture to Zoom In
-
ARG44352 anti-PDHA2 antibody ICC/IF image
Immunofluorescence: L929 stained with ARG44352 anti-PDHA2 antibody at 1:100 dilution.
-
ARG44352 anti-PDHA2 antibody WB image
Western blot: HeLa and 293T stained with ARG44352 anti-PDHA2 antibody at 1:1000 dilution.
-
ARG44352 anti-PDHA2 antibody WB image
Western blot: Rat brain stained with ARG44352 anti-PDHA2 antibody at 1:1000 dilution.
-
ARG44352 anti-PDHA2 antibody WB image
Western blot: Mouse brain and Mouse kidney stained with ARG44352 anti-PDHA2 antibody at 1:1000 dilution.