ARG44182
anti-MOCS1 antibody
anti-MOCS1 antibody for Flow cytometry,ICC/IF,IHC-Formalin-fixed paraffin-embedded sections,Western blot and Human,Mouse,Rat
概述
产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes MOCS1 |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat |
应用 | FACS, ICC/IF, IHC-P, WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | MOCS1 |
抗原物种 | Human |
抗原 | Recombinant protein of Human MOCS1 |
偶联标记 | Un-conjugated |
Protein Full name | Molybdenum cofactor biosynthesis protein 1 |
別名 | MOCS1; Molybdenum Cofactor Synthesis 1; MOCOD; Molybdenum Cofactor Synthesis-Step 1 Protein A-B; Molybdenum Cofactor Biosynthesis Protein 1; Cell Migration-Inducing Gene 11 Protein; Molybdenum Cofactor Biosynthesis Protein A; MOCS1A Enzyme; MOCS1A; MOCS1B; MIG11 |
应用说明
应用建议 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Affinity purification with immunogen. |
缓冲液 | 0.9% NaCl, 0.2% Na2HPO4, 0.05% Sodium azide and 5% BSA. |
抗菌剂 | 0.05% Sodium azide |
稳定剂 | 5% BSA |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 |
Swiss-port # Q5RKZ7 Mouse Molybdenum cofactor biosynthesis protein 1 Swiss-port # Q9NZB8 Human Molybdenum cofactor biosynthesis protein 1 |
---|---|
基因名称 | MOCS1 |
全名 | Molybdenum Cofactor Synthesis 1 |
背景介绍 | Molybdenum cofactor biosynthesis is a conserved pathway leading to the biological activation of molybdenum. The protein encoded by this gene is involved in this pathway. This gene was originally thought to produce a bicistronic mRNA with the potential to produce two proteins (MOCS1A and MOCS1B) from adjacent open reading frames. However, only the first open reading frame (MOCS1A) has been found to encode a protein from the putative bicistronic mRNA, whereas additional splice variants are likely to produce a fusion between the two open reading frames. This gene is defective in patients with molybdenum cofactor deficiency, type A. A related pseudogene has been identified on chromosome 16. |
生物功能 | Isoform MOCS1A and isoform MOCS1B probably form a complex that catalyzes the conversion of 5'-GTP to cyclic pyranopterin monophosphate (cPMP). MOCS1A catalyzes the cyclization of GTP to (8S)-3',8-cyclo-7,8-dihydroguanosine 5'-triphosphate and MOCS1B catalyzes the subsequent conversion of (8S)-3',8-cyclo-7,8-dihydroguanosine 5'-triphosphate to cPMP. |
细胞定位 | Cytosol, Nucleus |
预测分子量 | 70 kDa |
翻译后修饰 | Acetylation, Phosphoprotein |
检测图片 (8) Click the Picture to Zoom In
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Human liver cancer stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 2 μg/mL dilution.
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody ICC/IF image
Immunofluorescence: HepG2 stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 5 μg/mL dilution.
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody WB image
Western blot: HepG2, Jurkat and Caco-2 stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 0.5 μg/mL dilution.
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody FACS image
Flow Cytometry: K562 stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 1 μg/1x10^6 cells dilution.
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody WB image
Western blot: rat liver and PC-12 stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 0.5 μg/mL dilution.
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody WB image
Western blot: Mouse liver and RAW264.7 stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 0.5 μg/mL dilution.
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Human testicular germ cell tumors stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 2 μg/mL dilution.
-
ARG44182 anti-MOCS1 antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Human colorectal adenocarcinoma stained with ARG44182 anti-MOCS1 antibody at 2 μg/mL dilution.