ARG45731
anti-Elongin-C antibody
anti-Elongin-C antibody for Flow cytometry,ICC/IF,IHC-Formalin-fixed paraffin-embedded sections,Western blot and Human,Mouse,Rat
概述
产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes Elongin-C |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat |
应用 | FACS, ICC/IF, IHC-P, WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | Elongin-C |
抗原物种 | Human |
抗原 | Recombinant protein containing to human Elongin-C. |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | ELOC; Elongin C; TCEB1; SIII; Transcription Elongation Factor B (SIII), Polypeptide 1 (15kDa, Elongin C); RNA Polymerase II Transcription Factor SIII Subunit C; Transcription Elongation Factor B Polypeptide 1; Transcription Elongation Factor B Subunit 1; Elongin 15 KDa Subunit; Elongin-C; SIII P15; Transcription Elongation Factor B (SIII), Polypeptide 1 (15kD, Elongin C); EloC |
应用说明
应用建议 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. | ||||||||||
实际分子量 | 14 kDa |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Affinity purified |
缓冲液 | 0.2% Na2HPO4, 0.9% NaCl and 4% Trehalose. |
稳定剂 | 4% Trehalose |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | ELOC |
全名 | Elongin C |
背景介绍 | This gene encodes the protein elongin C, which is a subunit of the transcription factor B (SIII) complex. The SIII complex is composed of elongins A/A2, B and C. It activates elongation by RNA polymerase II by suppressing transient pausing of the polymerase at many sites within transcription units. Elongin A functions as the transcriptionally active component of the SIII complex, whereas elongins B and C are regulatory subunits. Elongin A2 is specifically expressed in the testis, and capable of forming a stable complex with elongins B and C. The von Hippel-Lindau tumor suppressor protein binds to elongins B and C, and thereby inhibits transcription elongation. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Mar 2011] |
生物功能 | SIII, also known as elongin, is a general transcription elongation factor that increases the RNA polymerase II transcription elongation past template-encoded arresting sites. Subunit A is transcriptionally active and its transcription activity is strongly enhanced by binding to the dimeric complex of the SIII regulatory subunits B and C (elongin BC complex). [UniProt] |
细胞定位 | Nucleus. [UniProt] |
预测分子量 | 12 kDa |
翻译后修饰 | Ubl conjugation. [UniProt] |
检测图片 (8) Click the Picture to Zoom In
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Human lung cancer stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 2 μg/ml dilution.
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody ICC/IF image
Immunofluorescence: PC-3 stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 5 μg/ml dilution.
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody WB image
Western blot: HepG2 stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 0.5 μg/ml dilution.
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody FACS image
Flow Cytometry: A549 stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 1 µg/10^6 cells dilution.
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Rat pancreas stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 2 μg/ml dilution.
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody WB image
Western blot: Rat brain stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 0.5 μg/ml dilution.
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Mouse pancreas stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 2 μg/ml dilution.
-
ARG45731 anti-Elongin-C antibody WB image
Western blot: Mouse brain stained with ARG45731 anti-Elongin-C antibody at 0.5 μg/ml dilution.