ARG42312
anti-CD73 antibody [AD2] (APC)
anti-CD73 antibody [AD2] (APC) for Flow cytometry and Human
概述
| 产品描述 | APC-conjugated Mouse Monoclonal antibody [AD2] recognizes CD73 | 
|---|---|
| 反应物种 | Hu | 
| 应用 | FACS | 
| 特异性 | The mouse monoclonal antibody AD2 recognizes CD73, a 70 kDa GPI-anchored 5´-nucleotidase expressed predominantly on the surface of T and B cell subsets, follicular dendritic cells and endothelial cells. | 
| 宿主 | Mouse | 
| 克隆 | Monoclonal | 
| 克隆号 | AD2 | 
| 同位型 | IgG1, kappa | 
| 靶点名称 | CD73 | 
| 抗原物种 | Human | 
| 抗原 | Human CD73. | 
| 偶联标记 | APC | 
| 別名 | 5'-nucleotidase; CD antigen CD73; eN; CALJA; CD73; EC 3.1.3.5; NT; Ecto-5'-nucleotidase; NT5; E5NT; 5'-NT; eNT; NTE | 
应用说明
| 应用建议 | 
									
  | 
							||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. | 
属性
| 形式 | Liquid | 
|---|---|
| 纯化 | Purified | 
| 缓冲液 | PBS and 15 mM Sodium azide. | 
| 抗菌剂 | 15 mM Sodium azide | 
| 存放说明 | Aliquot and store in the dark at 2-8°C. Keep protected from prolonged exposure to light. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. | 
| 注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. | 
生物信息
| 数据库连接 | |
|---|---|
| 基因名称 | NT5E | 
| 全名 | 5'-nucleotidase, ecto (CD73) | 
| 背景介绍 | The protein encoded by this gene is a plasma membrane protein that catalyzes the conversion of extracellular nucleotides to membrane-permeable nucleosides. The encoded protein is used as a determinant of lymphocyte differentiation. Defects in this gene can lead to the calcification of joints and arteries. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2011] | 
| 生物功能 | Hydrolyzes extracellular nucleotides into membrane permeable nucleosides. Exhibits AMP-, NAD-, and NMN-nucleosidase activities. [UniProt] | 
| 细胞定位 | Cell membrane; Lipid-anchor, GPI-anchor. [UniProt] | 
| 预测分子量 | 63 kDa | 
检测图片 (3) Click the Picture to Zoom In
- 
								
								
ARG42312 anti-CD73 antibody [AD2] (APC) FACS image
Flow Cytometry: Human peripheral whole blood stained with ARG42312 anti-CD73 antibody [AD2] (APC) at 10 µl / 100 µl of peripheral whole blood.
 - 
								
								
ARG42312 anti-CD73 antibody [AD2] (APC) FACS image
Flow Cytometry: Human lymphocytes stained with ARG42312 anti-CD73 antibody [AD2] (APC) at 10 µl / 100 µl of peripheral whole blood and ARG53783 anti-CD19 antibody [LT19] (PE) at 20 µl / 100 µl of peripheral whole blood.
 - 
								
								
ARG42312 anti-CD73 antibody [AD2] (APC) FACS image
Flow Cytometry: Separation of Human CD73 positive CD19 positive B cells (red-filled) from neutrophil granulocytes (black-dashed). Human peripheral whole blood stained with ARG42312 anti-CD73 antibody [AD2] (APC) at 10 µl / 100 µl of peripheral whole blood.
 
									
									
									
									
									
									
					
					