ARG62763
anti-CD2 antibody [MEM-65] (Biotin)
anti-CD2 antibody [MEM-65] (Biotin) for Flow cytometry and Human
Developmental Biology antibody; Immune System antibody
概述
| 产品描述 | Biotin-conjugated Mouse Monoclonal antibody [MEM-65] recognizes CD2 |
|---|---|
| 反应物种 | Hu |
| 应用 | FACS |
| 特异性 | The clone MEM-65 recognizes an unique epitope of CD2, a 50 kDa glycoprotein present on the human peripheral blood T-lymphocytes and NK cells; also expressed by all thymocytes. HLDA VI; WS Code T 6T-012 |
| 宿主 | Mouse |
| 克隆 | Monoclonal |
| 克隆号 | MEM-65 |
| 同位型 | IgG1 |
| 靶点名称 | CD2 |
| 抗原物种 | Human |
| 抗原 | Human peripheral T cells. |
| 偶联标记 | Biotin |
| 別名 | T-cell surface antigen T11/Leu-5; LFA-3 receptor; T-cell surface antigen CD2; SRBC; Erythrocyte receptor; CD antigen CD2; T11; Rosette receptor; LFA-2 |
应用说明
| 应用建议 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
| 形式 | Liquid |
|---|---|
| 纯化说明 | The purified antibody is conjugated with Biotin-LC-NHS under optimum conditions. The reagent is free of unconjugated biotin. |
| 缓冲液 | PBS (pH 7.4) and 15 mM Sodium azide |
| 抗菌剂 | 15 mM Sodium azide |
| 浓度 | 1 mg/ml |
| 存放说明 | Aliquot and store in the dark at 2-8°C. Keep protected from prolonged exposure to light. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
| 注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
| 数据库连接 | |
|---|---|
| 基因名称 | CD2 |
| 全名 | CD2 molecule |
| 背景介绍 | CD2 belongs to T lymphocyte glycoproteins of immunoglobulin superfamily. Its interaction with CD58 stabilizes adhesion between T cells and antigen presenting or target cells. Relatively low affinity of CD2 to CD58 (as measured in solution) is compensated within the two-dimensional cell-cell interface to provide tight adhesion. Moreover, T cell activation induces increased CD2 expression and its lateral mobility, making easier contact between CD2 and CD58. Subsequently, T cell activation causes fixation of CD58-CD2 at sites of cell-cell contact, thereby strengthening intercellular adhesion. CD2 deficiency reduces intestinal inflammation and helps to control infection. |
| 生物功能 | CD2 interacts with lymphocyte function-associated antigen (LFA-3) and CD48/BCM1 to mediate adhesion between T-cells and other cell types. CD2 is implicated in the triggering of T-cells, the cytoplasmic domain is implicated in the signaling function. [UniProt] |
| 研究领域 | Developmental Biology antibody; Immune System antibody |
| 预测分子量 | 39 kDa |
检测图片 (1) Click the Picture to Zoom In

