ARG81671
Mouse CD62P / P-Selectin ELISA Kit
Mouse CD62P / P-Selectin ELISA 试剂盒 for ELISA and Mouse
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | 温度 |
---|---|---|---|
ARG81671-001 | Antibody-coated microplate | 8 X 12 strips | 4°C. Unused strips should be sealed tightly in the air-tight pouch. |
ARG81671-002 | Standard | 2 X 20 ng/vial | 4°C |
ARG81671-003 | Standard/Sample diluent | 30 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81671-004 | Antibody conjugate concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81671-005 | Antibody diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81671-006 | HRP-Streptavidin concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81671-007 | HRP-Streptavidin diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81671-008 | 25X Wash buffer | 20 ml | 4°C |
ARG81671-009 | TMB substrate | 10 ml (Ready to use) | 4°C (Protect from light) |
ARG81671-010 | STOP solution | 10 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81671-011 | Plate sealer | 4 strips | Room temperature |
概述
产品描述 | ARG81671 Mouse CD62P / P-Selectin ELISA Kit is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Mouse CD62P / P-Selectin in serum, plasma (citrate) and cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Ms |
应用 | ELISA |
特异性 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
靶点名称 | CD62P / P-Selectin |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | 156 pg/ml |
样品类型 | Serum, plasma (citrate) and cell culture supernatants. |
标准范围 | 312 - 20000 pg/ml |
样本量 | 100 µl |
精确 | Intra-Assay CV: 5.3%; Inter-Assay CV: 5.9% |
別名 | PADGEM; CD62; Platelet activation dependent granule-external membrane protein; CD62 antigen-like family member P; GMP140; PSEL; Granule membrane protein 140; CD62P; CD antigen CD62P; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; GRMP; GMP-140; P-selectin; LECAM3 |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store the kit at 2-8°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | SELP |
全名 | selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62) |
背景介绍 | This gene encodes a 140 kDa protein that is stored in the alpha-granules of platelets and Weibel-Palade bodies of endothelial cells. This protein redistributes to the plasma membrane during platelet activation and degranulation and mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The membrane protein is a calcium-dependent receptor that binds to sialylated forms of Lewis blood group carbohydrate antigens on neutrophils and monocytes. Alternative splice variants may occur but are not well documented. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
生物功能 | Ca(2+)-dependent receptor for myeloid cells that binds to carbohydrates on neutrophils and monocytes. Mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The ligand recognized is sialyl-Lewis X. Mediates rapid rolling of leukocyte rolling over vascular surfaces during the initial steps in inflammation through interaction with PSGL1. [UniProt] |
产品亮点 | Related products: CD62 antibodies; CD62 ELISA Kits; New ELISA data calculation tool: Simplify the ELISA analysis by GainData |
检测图片 (1) Click the Picture to Zoom In
Title | Download Link |
---|---|
ARG81671 Mouse CD62P / P-Selectin ELISA Kit User's manual |
![]() |