ARG83243
Human CD2 ELISA Kit
Human CD2 ELISA 试剂盒 for ELISA and Human
概述
产品描述 | ARG83243 Human CD2 ELISA Kit is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Human CD2 in Serum, Plasma and Cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | ELISA |
特异性 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
靶点名称 | CD2 |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | 7 pg/ml |
检测范围 | 93.7 pg/ml - 6,000 pg/ml |
样品类型 | Serum, Plasma and Cell culture supernatants |
精确 | Intra-Assay CV: 5.1% Inter-Assay CV: 6.4% |
別名 | CD2; CD2 Molecule; SRBC; CD2 Antigen (P50), Sheep Red Blood Cell Receptor; T-Cell Surface Antigen T11/Leu-5; T-Cell Surface Antigen CD2; Erythrocyte Receptor; Rosette Receptor; LFA-3 Receptor; LFA-2; Lymphocyte-Function Antigen-2; CD2 Antigen; T11 |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store the kit at 2-8°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | CD2 |
全名 | CD2 Molecule |
背景介绍 | The protein encoded by this gene is a surface antigen found on all peripheral blood T-cells. The encoded protein interacts with LFA3 (CD58) on antigen presenting cells to optimize immune recognition. A locus control region (LCR) has been found in the 3' flanking sequence of this gene. |
生物功能 | CD2 interacts with lymphocyte function-associated antigen CD58 (LFA-3) and CD48/BCM1 to mediate adhesion between T-cells and other cell types. CD2 is implicated in the triggering of T-cells, the cytoplasmic domain is implicated in the signaling function. |
细胞定位 | Cell membrane, Membrane |
翻译后修饰 | Disulfide bond, Glycoprotein |
检测图片 (1) Click the Picture to Zoom In
Title | Download Link |
---|---|
ARG83243 Human CD2 ELISA Kit User manual |
![]() |