ARG81762
Human CD10 ELISA Kit
Human CD10 ELISA 试剂盒 for ELISA and Human
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | 温度 |
---|---|---|---|
ARG81762-001 | Antibody-coated microplate | 8 X 12 strips | 4°C. Unused strips should be sealed tightly in the air-tight pouch. |
ARG81762-002 | Standard | 2 X 10 ng/vial | 4°C |
ARG81762-003 | Standard/Sample diluent | 30 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81762-004 | Antibody conjugate concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81762-005 | Antibody diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81762-006 | HRP-Streptavidin concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81762-007 | HRP-Streptavidin diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81762-008 | 25X Wash buffer | 20 ml | 4°C |
ARG81762-009 | TMB substrate | 10 ml (Ready to use) | 4°C (Protect from light) |
ARG81762-010 | STOP solution | 10 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81762-011 | Plate sealer | 4 strips | Room temperature |
概述
产品描述 | ARG81762 Human CD10 ELISA Kit is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Human CD10 in serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | ELISA |
特异性 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
靶点名称 | CD10 |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | 62.5 pg/ml |
样品类型 | Serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
标准范围 | 125 - 8000 pg/ml |
样本量 | 100 µl |
精确 | Intra-Assay CV: 6.1%; Inter-Assay CV: 7.4% |
別名 | Enkephalinase; Neutral endopeptidase; Neutral endopeptidase 24.11; Common acute lymphocytic leukemia antigen; Neprilysin; CD antigen CD10; CALLA; EC 3.4.24.11; CD10; Skin fibroblast elastase; SFE; Atriopeptidase; NEP |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store the kit at 2-8°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | MME |
全名 | membrane metallo-endopeptidase |
背景介绍 | CD10 is a type II transmembrane glycoprotein and a common acute lymphocytic leukemia antigen that is an important cell surface marker in the diagnosis of human acute lymphocytic leukemia (ALL). The encoded protein is present on leukemic cells of pre-B phenotype, which represent 85% of cases of ALL. This protein is not restricted to leukemic cells, however, and is found on a variety of normal tissues. The protein is a neutral endopeptidase that cleaves peptides at the amino side of hydrophobic residues and inactivates several peptide hormones including glucagon, enkephalins, substance P, neurotensin, oxytocin, and bradykinin. [provided by RefSeq, Aug 2017] |
生物功能 | CD10: Thermolysin-like specificity, but is almost confined on acting on polypeptides of up to 30 amino acids (PubMed:15283675, PubMed:8168535). Biologically important in the destruction of opioid peptides such as Met- and Leu-enkephalins by cleavage of a Gly-Phe bond (PubMed:17101991). Able to cleave angiotensin-1, angiotensin-2 and angiotensin 1-9 (PubMed:15283675). Involved in the degradation of atrial natriuretic factor (ANF) (PubMed:2531377, PubMed:2972276). Displays UV-inducible elastase activity toward skin preelastic and elastic fibers (PubMed:20876573). [UniProt] |
产品亮点 | Related products: CD10 antibodies; CD10 ELISA Kits; CD10 Duos / Panels; New ELISA data calculation tool: Simplify the ELISA analysis by GainData |
翻译后修饰 | Myristoylation is a determinant of membrane targeting. Glycosylation at Asn-628 is necessary both for surface expression and neutral endopeptidase activity. [UniProt] |
检测图片 (1) Click the Picture to Zoom In
Title | Download Link |
---|---|
ARG81762 Human CD10 ELISA Kit User's manual |
![]() |