GainData analysis
Data Importing
Well Assignment
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| C | ||||||||||||
| D | ||||||||||||
| E | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| G | ||||||||||||
| H |
Standard Concentrations
| Concentration |
| S1 |
| Multiply or divide | Folds |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| C | ||||||||||||
| D | ||||||||||||
| E | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| G | ||||||||||||
| H |
| Concentration |
| S1 |
| Multiply or divide | Folds |
|
|